CAR # | DELIV | TTC | BTC | SCRAP | NOTES |
2300 | Apr-76 | 4706 | 806 | 82 | |
2301 | Apr-76 | 4707 | 807 | Oct-81 | |
2302 | Apr-76 | 4709 | 809 | Dec-81 | |
2304 | Apr-76 | 4710 | 810 | Mar-82 | |
2305 | Apr-76 | 4711 | 811 | Oct-81 | |
2306 | Apr-76 | 4718 | 824 | Oct-81 | |
2307 | Apr-76 | 4724 | 826 | 82 | |
2308 | Apr-76 | 4726 | 827 | 79 | |
2309 | Apr-76 | 4727 | 828 | Aug-81 | |
2310 | Apr-76 | 4728 | 829 | 82 | |
2311 | Apr-76 | 4729 | 830 | 82 | |
2312 | Mar-76 | 4731 | 831 | Oct-81 | |
2313 | Mar-76 | 4732 | 832 | 79 | |
2314 | Mar-76 | 4734 | 834 | 81 | |
2315 | Mar-76 | 4740 | 840 | 79 | |
2316 | Mar-76 | 4741 | 841 | 81 | |
2317 | Mar-76 | 4744 | 844 | Feb-82 | |
2318 | Mar-76 | 4746 | 846 | Sep-81 |
Return to the Philadelphia PCC Roster.